Hardwired or outlet — your call.
Typical day in the garage.
Does your panel have room?
EV Charger Installation — Cost & Timeline
| Setup | Typical Cost | Timeline |
|---|---|---|
| NEMA 14-50 outlet, garage (existing panel) | $650 – $1,100 | 1 day |
| Tesla Wall Connector v3, hardwired | $950 – $1,800 | 1 day |
| ChargePoint Home Flex, hardwired | $950 – $1,800 | 1 day |
| Long conduit run (50+ ft) or finished basement | $1,400 – $2,800 | 1 – 2 days |
| Panel upgrade needed first (100A → 200A) | Add $2,800 – $5,500 | +1 – 2 days |
Permit included in every quote. Most Long Island towns take 5–10 business days for electrical permits.



